Marijampolė – Kaunas (Ekspresas). Trukmė: 1 val.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Iš Marijampolės | 9:50 14:30 |
9:50 14:30 |
9:50 14:30 |
9:50 14:30 |
9:50 14:30 |
9:50 14:30 |
9:50 14:30 |
Marijampolė - Vilnius (ekspresas). Trukmė 2 val.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Marijampolė | 6:00 8:45 11:10 12:15 14:20 17:00 |
6:00 8:45 11:10 12:15 14:20 17:00 |
6:00 8:45 11:10 12:15 14:20 17:00 |
6:00 8:45 11:10 12:15 14:20 17:00 |
6:00 8:45 11:10 12:15 14:20 17:00 |
6:00 8:45 11:10 12:15 14:20 17:00 |
8:45 11:10 12:15 14:20 17:00 17:30 |
Tarpiniai sustojimai | |||||||
Igliškėliai | 6:12 8:57 11:22 12:27 14:32 17:12 |
6:12 8:57 11:22 12:27 14:32 17:12 |
6:12 8:57 11:22 12:27 14:32 17:12 |
6:12 8:57 11:22 12:27 14:32 17:12 |
6:12 8:57 11:22 12:27 14:32 17:12 |
6:12 8:57 11:22 12:27 14:32 17:12 |
8:57 11:22 12:27 14:32 17:12 17:42 |
Igliaukos kryžkelė | 6:17 9:02 11:27 12:32 14:37 17:17 |
6:17 9:02 11:27 12:32 14:37 17:17 |
6:17 9:02 11:27 12:32 14:37 17:17 |
6:17 9:02 11:27 12:32 14:37 17:17 |
6:17 9:02 11:27 12:32 14:37 17:17 |
6:17 9:02 11:27 12:32 14:37 17:17 |
9:02 11:27 12:32 14:37 17:17 17:47 |
Marijampolė – Ignalina. Trukmė: 5 val.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Iš Marijampolės | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 |
Tarpiniai sustojimai | |||||||
Kaunas (stotis) | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
Kaunas (oro uostas) | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 |
Jonava | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 |
Markutiškiai | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 |
Pageležiai | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 |
Dainava | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 |
Ukmergė | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
Vidiškiai | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 |
Šventupė | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
Radiškis | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 |
Staškūniškis | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 |
Moliakalnis | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 |
Kurklių I km | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 |
Biržinė | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 |
Diktarai | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 |
Leliūnai | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 |
Antalgė | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 |
Utena | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
Kovynė | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 |
Suoleliai | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 |
Kuktiškės | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 |
Saldutiškio sankryža | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
Šiškiniai | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 |
Linkmenys | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 |
Grikiapelė | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
Palūšė | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
Ignalina | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 |
Marijampolė - Palanga (ekspresas). Trukmė 4 valandos
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Iš Marijampolės | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
Marijampolė – Palanga. Trukmė: 5 val. 30 min.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Marijampolė | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
Gižų kryžkelė | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 |
Antupiai | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
Vilkaviškis | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 |
Žalioji | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
Kudirkos Naumiestis | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 |
Būbleliai | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
Keturnaujiena | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 |
Sintautai | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:43 |
Šakiai | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 |
Valenčiūnai | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
Žygėnai | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 |
Kiduliai | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 |
Jurbarkas | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
Kalnėnai | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 |
Pašventys | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:11 |
Smalininkai | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
Užbaliai | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 |
Išdagai | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 |
Viešvilė | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
Jūrava | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 |
Žukų kryžkelė | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 |
Mociškiai | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 |
Vilkyškiai | 09:47 | 09:47 | 09:47 | 09:47 | 09:47 | 09:47 | 09:47 |
Palumpiai | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 |
Lumpėnai | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 |
Trakininkai | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 |
Mikytai | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
Pagėgiai | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 |
Stoniškiai | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 |
Usėnai | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 |
Juknaičiai | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 |
Šilutė | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
Žemaitkiemis II | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 |
Saugos | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 |
Vilkyčiai | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 |
Priekulė | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 |
Klaipėda | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
Palanga | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
Kaunas – Marijampolė (Ekspresas). Trukmė: 1 val.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Iš Kauno | 11:15 16:05 |
11:15 16:05 |
11:15 16:05 |
11:15 16:05 |
11:15 16:05 |
11:15 16:05 |
11:15 16:05 |
Vilnius - Marijampolė (ekspresas). Trukmė 2 val.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Iš Vilniaus | 9:15 11:50 14:10 15:45 17:30 19:45 |
9:15 11:50 14:10 15:45 17:30 19:45 |
9:15 11:50 14:10 15:45 17:30 19:45 |
9:15 11:50 14:10 15:45 17:30 19:45 |
9:15 11:50 14:10 15:45 17:30 19:45 |
9:15 11:50 14:10 15:45 17:30 19:45 |
11:50 14:10 15:45 17:30 19:45 20:00 |
Ignalina – Marijampolė. Trukmė: 5 val.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Iš Ignalinos | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 |
Tarpiniai sustojimai | |||||||
Palūšė | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 |
Grikiapelė | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 |
Linkmenys | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 |
Šiškiniai | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 |
Saldutiškio sankryža | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
Kuktiškės | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 |
Suoleliai | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
Kovynė | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 |
Utena | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
Antalgė | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
Leliūnai | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 |
Diktarai | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 |
Biržinė | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 |
Kurklių I km | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 |
Moliakalnis | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 |
Staškūniškis | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 |
Radiškis | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
Šventupė | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
Vidiškiai | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 |
Ukmergė | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
Dainava | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
Pageležiai | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
Markutiškiai | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 |
Jonava | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
Kaunas (oro uostas) | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 |
Kaunas (stotis) | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
Marijampolė | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
Palanga - Marijampolė (ekspresas). Trukmė 4 valandos
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Iš Palangos | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
Palanga - Marijampolė. Trukmė 5 valandos 30 min.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Palanga | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
Klaipėda | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
Priekulė | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
Vilkyčiai | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 |
Saugos | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
Žemaitkiemis II | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
Šilutė | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
Juknaičiai | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
Usėnai | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
Stoniškiai | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
Pagėgiai | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
Mikytai | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
Trakininkai | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
Lumpėnai | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 |
Palumpiai | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 |
Vilkyškiai | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 |
Mociškiai | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 |
Žukų kryžkelė | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
Jūrava | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
Viešvilė | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
Išdagai | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
Užbaliai | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 |
Smalininkai | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
Pašventys | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 |
Kalnėnai | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 |
Jurbarkas | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
Kiduliai | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 |
Žygėnai | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 |
Valenčiūnai | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 |
Šakiai | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
Sintautai | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 |
Keturnaujiena | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:01 |
Būbleliai | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 |
Kudirkos Naumiestis | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:09 |
Žalioji | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 |
Vilkaviškis | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
Antupiai | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 20:41 |
Gižų kryžkelė | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 20:47 |
Marijampolė | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |