Marijampolė – Kaunas (Ekspresas). Trukmė: 1 val.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Iš Marijampolės | 6:35 9:50 14:30 |
6:35 9:50 14:30 |
6:35 9:50 14:30 |
6:35 9:50 14:30 |
6:35 09:50 14:30 |
06:35 09:50 14:30 |
9:50 14:30 |
Marijampolė – Kaunas (Per Ažuolų būdą). Trukmė: 1 val. 10 min
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Iš Marijampolės | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
Tarpiniai sustojimai | |||||||
Puskelniai | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 |
Dženčialiauka | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
Sasnava | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 |
Vinčai | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 |
Selema | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 |
Ąžuolų Būda | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 |
Gudeliai | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
Skriaudžiai | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 |
Gyviai | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 |
Veiveriai | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
Mauručiai | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 |
Juragiai | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 |
Garliava | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 |
Jonučiai | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 |
Kaunas | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
Marijampolė - Vilnius (ekspresas). Trukmė 2 val.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Marijampolė | 6:00 8:45 11:10 12:15 14:20 17:00 |
6:00 8:45 11:10 12:15 14:20 17:00 |
6:00 8:45 11:10 12:15 14:20 17:00 |
6:00 8:45 11:10 12:15 14:20 17:00 |
6:00 8:45 11:10 12:15 14:20 17:00 |
6:00 8:45 11:10 12:15 14:20 17:00 |
8:45 11:10 12:15 14:20 17:00 17:30 |
Tarpiniai sustojimai | |||||||
Igliškėliai | 06:12 08:57 11:22 12:27 14:32 17:12 |
06:12 08:57 11:22 12:27 14:32 17:12 |
06:12 08:57 11:22 12:27 14:32 17:12 |
06:12 08:57 11:22 12:27 14:32 17:12 |
6:12 8:57 11:22 12:27 14:32 17:12 |
06:12 08:57 11:22 12:27 14:32 17:12 |
8:57 11:22 12:27 14:32 17:12 17:42 |
Igliaukos kryžkelė | 06:17 09:02 11:27 12:32 14:37 17:17 |
06:17 09:02 11:27 12:32 14:37 17:17 |
06:17 09:02 11:27 12:32 14:37 17:17 |
06:17 09:02 11:27 12:32 14:37 17:17 |
6:17 9:02 11:27 12:32 14:37 17:17 |
06:17 09:02 11:27 12:32 14:37 17:17 |
9:02 11:27 12:32 14:37 17:17 17:47 |
Marijampolė - Trakai - Vilnius. Trukmė 3 val.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Marijampolė | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
Tarpiniai sustojimai | |||||||
Patašinė | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
Igliškėliai | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
Igliaukos kryžkelė | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 |
Naujoji Ūta | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 |
Vartai | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 |
Prienai (stotis) | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 |
Birštonas (stotis) | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 |
Geležūnai | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 |
Jieznas | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
Stakliškės | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 |
Jogalina | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 |
Karapolis | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 |
Aukštadvaris | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 |
Mackantiškės | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 |
Strėva | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 |
Markutiškės | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 |
Trakai | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
Trakų Vokė | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
Vilnius | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
Marijampolė – Ignalina. Trukmė: 5 val.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Iš Marijampolės | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 |
Tarpiniai sustojimai | |||||||
Kaunas (stotis) | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
Kaunas (oro uostas) | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 |
Jonava | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 |
Markutiškiai | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 |
Pageležiai | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 |
Dainava | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 |
Ukmergė | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
Vidiškiai | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 |
Šventupė | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 |
Radiškis | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 |
Staškūniškis | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 |
Moliakalnis | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 |
Kurklių I km | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 |
Biržinė | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 |
Diktarai | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 |
Leliūnai | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
Antalgė | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 |
Utena | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 |
Kovynė | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 |
Suoleliai | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
Kuktiškės | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 |
Saldutiškio sankryža | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 |
Šiškiniai | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 |
Linkmenys | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 |
Grikiapelė | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 |
Palūšė | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
Ignalina | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
Kaunas – Marijampolė (Ekspresas). Trukmė: 1 val.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Iš Kauno | 8:30 11:15 16:05 |
8:30 11:15 16:05 |
8:30 11:15 16:05 |
8:30 11:15 16:05 |
8:30 11:15 16:05 |
8:30 11:15 16:05 |
11:15 16:05 |
Kaunas – Marijampolė (Per Ažuolų būdą). Trukmė: 1 val. 10 min
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Iš Kauno | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
Jonučiai | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
Garliava | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
Mastaičiai II | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 |
Juragiai | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
Mauručiai | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
Veiveriai | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
Gyviai | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
Skriaudžiai | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
Gudeliai | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
Ąžuolų Būda | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 |
Selema | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 |
Vinčai | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 |
Sasnava | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 |
Dženčialiauka | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
Puskelniai | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 |
Marijampolė | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
Vilnius - Marijampolė (ekspresas). Trukmė 2 val.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Iš Vilniaus | 09:15 11:50 14:10 15:45 17:30 19:45 |
09:15 11:50 14:10 15:45 17:30 19:45 |
09:15 11:50 14:10 15:45 17:30 19:45 |
09:15 11:50 14:10 15:45 17:30 19:45 |
09:15 11:50 14:10 15:45 17:30 19:45 |
09:15 11:50 14:10 15:45 17:30 19:45 |
11:50 14:10 15:45 17:30 19:45 20:00 |
Vilnius - Trakai - Marijampolė. Trukmė 3 val.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Iš Vilniaus | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
Tarpiniai sustojimai | |||||||
Trakų Vokė | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 |
Trakai | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
Markutiškės | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 |
Strėva | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 |
Mackantiškės | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 |
Aukštadvaris | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:22 |
Karapolis | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
Jogalina | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
Stakliškės | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 |
Jieznas | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
Geležūnai | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
Birštonas (stotis) | 20:08 | 20:08 | 20:08 | 20:08 | 20:08 | 20:08 | 20:08 |
Prienai (stotis) | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 |
Vartai | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
Naujoji Ūta | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 |
Igliaukos kryžkelė | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 20:43 |
Igliškėliai | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
Patašinė | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
Marijampolė | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
Ignalina – Marijampolė. Trukmė: 5 val.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
Iš Ignalinos | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 |
Tarpiniai sustojimai | |||||||
Palūšė | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:27 | 15:27 |
Grikiapelė | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:32 | 15:32 |
Linkmenys | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:37 | 15:37 |
Šiškiniai | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:45 | 15:45 |
Saldutiškio sankryža | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:50 | 15:50 |
Kuktiškės | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:53 | 15:53 |
Suoleliai | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:10 | 16:10 |
Kovynė | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:19 | 16:19 |
Utena | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:25 | 16:25 |
Antalgė | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:29 | 16:29 |
Leliūnai | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:34 | 16:34 |
Diktarai | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:42 | 16:42 |
Biržinė | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:45 | 16:45 |
Kurklių I km | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:48 | 16:48 |
Moliakalnis | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:55 | 16:55 |
Staškūniškis | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:59 | 16:59 |
Radiškis | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 17:02 | 17:02 |
Šventupė | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:20 | 17:20 |
Vidiškiai | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:33 | 17:33 |
Ukmergė | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:42 | 17:42 |
Dainava | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:49 | 17:49 |
Pageležiai | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 18:03 | 18:03 |
Markutiškiai | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 18:24 | 18:24 |
Jonava | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:50 | 18:50 |
Kaunas (oro uostas) | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 19:50 | 19:50 |
Kaunas (stotis) | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 15:03 | 15:03 |
Marijampolė | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 15:22 | 15:22 |